北京林业大学2024年MBA招生一志愿复试名单
日期:2024-03-21
浏览数:
| 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | |
| 100224112201438 | 李** | 100224112201629 | 王** | |
| 100224112201709 | 王** | 100224112201693 | 王** | |
| 100224112201449 | 白** | 100224112201262 | 高** | |
| 100224112201778 | 顾** | 100224112201473 | 龙** | |
| 100224112201646 | 李** | 100224112201576 | 瞿** | |
| 100224112201526 | 郑** | 100224141503657 | 黄** | |
| 100224410306625 | 吴** | 100224112201732 | 张** | |
| 100224112201774 | 赵** | 100224112201385 | 任** | |
| 100224112201288 | 杨** | 100224112201577 | 李** | |
| 100224311304586 | 周** | 100224112201712 | 于** | |
| 100224112201454 | 甄** | 100224130202162 | 曹** | |
| 100224112201596 | 任** | 100224112201272 | 员** | |
| 100224112201309 | 何** | 100224112201555 | 杜** | |
| 100224220704367 | 张** | 100224112201744 | 张** | |
| 100224112201790 | 李** | 100224112201270 | 王** | |
| 100224112201628 | 赵** | 100224112201649 | 马** | |
| 100224141503658 | 李** | 100224112201606 | 张** | |
| 100224112201388 | 郝** | 100224112201742 | 尹** | |
| 100224112201301 | 冯** | 100224130802463 | 栾** | |
| 100224112201505 | 马** | 100224112201304 | 陈** | |
| 100224112201813 | 黄** | 100224112201581 | 赵** | |
| 100224112201703 | 陈** | 100224112201589 | 秦** | |
| 100224112201718 | 李** | 100224112201648 | 范** | |
| 100224112201786 | 李** | 100224112201665 | 杨** | |
| 100224112201484 | 袁** | 100224112201522 | 苏** | |
| 100224112201796 | 傅** | 100224131102639 | 张** | |
| 100224120401860 | 王** | 100224112201579 | 李** | |
| 100224340505049 | 张** | 100224112201819 | 林** | |
| 100224112201634 | 李** | 100224112201431 | 耿** | |
| 100224112201708 | 张** | 100224112201659 | 毛** | |
| 100224112201303 | 李** | 100224112201684 | 李** | |
| 100224112201306 | 郝** | 100224120401859 | 王** | |
| 100224112201327 | 杨** | 100224112201329 | 高** |
上一篇
下一篇

微信平台