北京林业大学2023年MBA招生调剂复试名单
日期:2023-04-07
浏览数:
| 姓名 | 准考证号 |
| 丁** | 105593250003512 |
| 李** | 105593250003242 |
| 张** | 104863627007365 |
| 褚** | 105593250002881 |
| 王** | 105593250003196 |
| 梁** | 100543000002705 |
| 宋** | 105593250003605 |
| 王** | 100133130253427 |
| 郝** | 104863627007410 |
| 王** | 100563000206125 |
| 赵** | 100193111900750 |
| 唐** | 104593411180941 |
| 郑** | 104593411180012 |
| 张** | 101393000001615 |
| 刘** | 144303087000890 |
| 韩** | 100193111901072 |
| 郭** | 100013000170829 |
| 金** | 100193111901064 |
| 王** | 100033059005292 |
| 唐** | 100543000002722 |
| 吴** | 100383125101195 |
| 曹** | 100103111001213 |
| 张** | 144303087000247 |
| 刘** | 100193111900427 |
| 张** | 100193111900562 |
| 张** | 114143113102649 |
| 王** | 100013000320219 |
| 高** | 100083250007013 |
| 刘** | 100063210105609 |
| 晋** | 100193111900583 |
上一篇
下一篇

微信平台