北京林业大学MBA调剂复试公示名单
日期:2021-03-26
浏览数:
| 100111019901554 | 李** | 100191111900779 | 何** | 144301090000547 | 阮** | ||
| 100191322307436 | 宫** | 100561003913516 | 安** | 100061210505295 | 蔡** | ||
| 100131111350460 | 王** | 100191111901510 | 王** | 100101200001552 | 张** | ||
| 100551399983426 | 马** | 100361111103319 | 张** | 100191111901285 | 梁** | ||
| 100031059007618 | 何** | 100011000860016 | 马** | 100131111351344 | 王** | ||
| 100561000106522 | 张** | 100551099980488 | 刘** | 100071000004790 | 张** | ||
| 100021512905221 | 王** | 100021512905151 | 赵** | 100061210101770 | 白** | ||
| 100031016006073 | 扈** | 100331001188034 | 陈** | 100191111901566 | 康** | ||
| 100191120402609 | 陈** | 104751125100475 | 王** | 100061210102196 | 杨** | ||
| 100191111900056 | 王** | 100131111351403 | 洪** | 100131111352227 | 苏** | ||
| 100341119990598 | 杜** | 100341119970475 | 康** | 100561000210531 | 刘** | ||
| 100071000006658 | 仝** | 100061210504250 | 周** | 100551399982810 | 张** | ||
| 101081210016835 | 王** | 100021517109602 | 刘** | 100271999061267 | 王** | ||
| 100361111103197 | 胡** | 100131111351173 | 贾** | 100061210502805 | 赵** | ||
| 100131111351613 | 薛** | 100521011104581 | 赵** | 106351303004181 | 伊** | ||
| 100521000000684 | 马** | 100271999061048 | 吴** | 100191111901554 | 庞** | ||
| 100131111352556 | 刘** | 100191130803660 | 杜** | 100101200003876 | 高** | ||
| 100551099980523 | 陈** | 100191111901179 | 裴** | 100061210502134 | 曹** | ||
| 100271999060307 | 陈** | 104861105013935 | 吴** |
北京林业大学MBA教育中心
2021年3月26日
上一篇
下一篇

微信平台