
北京林业大学2021年MBA拟录取名单公示
日期:2021-04-01
浏览数:
根据教育部和学校有关文件规定,经过初试、复试考核,拟录取以下考生为我校2021级工商管理专业硕士(MBA)研究生。现将名单予以公示,公示期为2021年4月1日~4月7日。
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函或电子邮件等方式据实向我校MBA教育中心反映。
单位名称:北京林业大学MBA教育中心
地址:北京市海淀区清华东路35号
邮编:100083
邮箱:ldmba@bjfu.edu.cn
联系电话:010-62336498/62336238
拟录取名单:
100221233104576 | 高** | 100221112200893 | 严** | 100131111351403 | 洪** | ||
100221130702498 | 常** | 100221120401687 | 孙** | 100131111352556 | 刘** | ||
100221410106679 | 朱** | 100221150103654 | 闫** | 100131111350460 | 王** | ||
100221112200883 | 杨** | 100221210403994 | 冯** | 100191111901510 | 王** | ||
100221132102993 | 刘** | 100221112200836 | 王** | 100191111901566 | 康** | ||
100221150403715 | 马** | 100221112200799 | 丁** | 100061210502134 | 曹** | ||
100221132303047 | 魏** | 100221120401666 | 刘** | 100191120402609 | 陈** | ||
100221411706956 | 蒋** | 100221112200891 | 张** | 100191111901179 | 裴** | ||
100221112200862 | 易** | 100221120401665 | 杨** | 100191111900779 | 何** | ||
100221131002663 | 邹** | 100221120401667 | 高** | 100561000106522 | 张** | ||
100221130902607 | 吴** | 100221112200783 | 丛** | 100131111351173 | 贾** | ||
100221410506774 | 李** | 100221131002652 | 张** | 100021512905221 | 王** | ||
100221112200870 | 毕** | 100221112200817 | 王** | 100131111351344 | 王** | ||
100221112200809 | 师** | 100221370205816 | 钟** | 100191111901285 | 梁** | ||
100221120401704 | 武** | 100221120401670 | 张** | 106351303004181 | 伊** | ||
100221112200834 | 陈** | 100221141603485 | 冯** | 100191111900056 | 王** | ||
100221120401668 | 杨** | 100221514408147 | 王** | 100331001188034 | 陈** | ||
100221112200851 | 刘** | 100221112200827 | 程** | 100031016006073 | 扈** | ||
100221112200878 | 霍** | 100221131802925 | 张** | 100561000210531 | 刘** | ||
100221112200907 | 崔** | 100221141003339 | 范** | 100131111352227 | 苏** | ||
100221120401699 | 魏** | 100221311704607 | 黄** | 100011000860016 | 马** | ||
100221322304868 | 吴** | 100221120401672 | 王** | 100341119970475 | 康** | ||
100221112200775 | 刘** | 100221112200844 | 李** | 100021517109602 | 刘** | ||
100221141003340 | 郝** | 100221131002658 | 张** | 100021512905151 | 赵** | ||
100221112200858 | 董** | 100221112200863 | 范** | 100271999061267 | 王** | ||
100221112200792 | 姚** | 100111019901554 | 李** | 100191111901554 | 庞** | ||
100221132403066 | 颜** | 100191322307436 | 宫** | 104751125100475 | 王** | ||
100221210403993 | 王** | 100551099980523 | 陈** |
北京林业大学MBA教育中心
2021年4月1日